石墨機專用數(shù)控雕銑機是在數(shù)控雕銑機基礎上改造而來的,整機全密封,防塵措施做到極致,避免機床配件、電子原件及環(huán)境遭到石墨粉塵腐蝕和污染。我公司采用自主研發(fā)的水簾式除塵裝置(發(fā)明專利號:ZL200710068794.5),水簾除塵裝置加裝在機床主軸上,加工時在主軸加工區(qū)構(gòu)成圓型水簾瀑布,隔絕粉塵的飛出。特點:濕切加工、內(nèi)設主軸水簾除塵、整機密封保護、三軸雙伸縮護罩、石墨專用過濾系統(tǒng)。
規(guī)格/機型 Parameter/Model | DC-6060石墨機 | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01mm |
重復定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.01mm | |
工作臺 Worktable | 工作臺尺寸 Worktable size | 605*605mm |
T型槽 T-slot size | 5T-12-130mm | |
最大工作負重 Max. load | 300Kg | |
加工范圍 Travel | X/Y/Z軸行程 X/Y/Z axis travel | 600/600/360mm |
龍門寬度 Gantry width | 660mm | |
橫梁至工作臺面距離 Beam to worktable | 420mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 Spindle nose to worktable | 70-430mm | |
進給 Feed | 快速進給 G00 Max. feeding speed G00 | 15m/min |
切削進給 G01 Max. working speed G01 | 10m/min | |
X/Y/Z軸電機功率 X/Y/Z axis motor power | 850w/850w/850w(絕對值) | |
主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle motor power | 5.5KW |
主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle Max. speed | 24000rpm | |
刀具規(guī)格 Tool holder | ER20(Φ3.17-Φ12) | |
刀庫(選配) Tool Magazine(Opt.) | 刀庫類型 ATC type | 圓盤刀庫 Disc. Type |
刀庫容量 ATC capacity | 10pcs | |
通用參數(shù) Common | 工作電壓及總?cè)萘?br/> Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/15KVA |
機床重量 Machine weight | 4200Kg | |
外形尺寸 Dimension | 2030*1830*2430mm | |
主要部件 Main parts | 系統(tǒng) Controller | 新代 21MA/臺灣 Syntec 21MA/Taiwan |
交流伺服電機(驅(qū)動) AC servo motor(Driver) | 安川/日本 Yaskawa/Japan | |
主軸變頻器 Spindle inverter | 匯川/中國 Inovance/China | |
線軌 Linear guide way | 30 上銀,銀泰/臺灣,施耐博格/瑞士 30 Hiwin,PMI/Taiwan,Schneeberger/Switzerland | |
絲杠 Ball screw | 2810/2810/2810(3210刀庫)上銀,銀泰/臺灣,THK/日本 2810/2810/2810(3210ATC)Hiwin,PMI/Taiwan,THK/Japan | |
電子手輪 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠瞻/臺灣 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
潤滑系統(tǒng) Lubrication system | YET-A2P2 裕祥精機/臺灣 YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |
油冷機 Oil Coolant Chiller | 帕森托爾/中國 Parsonthor/China | |
空調(diào) Air conditioner | 帕森托爾/中國 Parsonthor/China |
石墨電極加工視頻:
石墨機紫銅電極加工視頻:
石墨機換刀視頻:
樣品展示